学費
Exam requirements

外国語学科
入学金・学費(1年次)
入学金 | 学費(1年次) | (単位:円) | |
---|---|---|---|
160,000 | 学費 | 授業料 | 320,000 |
施設設備費 | 60,000 | ||
維持費 | 50,000 | ||
第一回納入分 | 430,000 | ||
学費 | 授業料 | 320,000 | |
施設設備費 | 60,000 | ||
維持費 | 50,000 | ||
第二回納入分 | 430,000 | ||
年間合計(入学金除く) | 860,000 |
外国語学科は、全コース共通で1年次に留学費用が必要です。約640,000円 ※1※3
また2年次の校納金が入学するコースにより異なります。コース別の校納金は以下の通りです。
コース別学費・留学費用(2年次)
グローバルビジネスコース(約1年留学:シンガポール) | (単位:円) | |
---|---|---|
学費 | 授業料 | 120,000 |
施設設備費 | 0 | |
維持費 | 0 | |
2年第一回納入分 | 120,000 | |
学費 | 授業料 | 120,000 |
施設設備費 | 0 | |
維持費 | 0 | |
2年第二回納入分 | 120,000 | |
年間合計(入学金除く) | 240,000 | |
教育充実費 | 60,000 | |
留学費用 | 約4,070,000~ ※1※2 |
英語コミュニケーションコース(6か月留学:フィリピン) | (単位:円) | |
---|---|---|
学費 | 授業料 | 185,000 |
施設設備費 | 30,000 | |
維持費 | 0 | |
2年第一回納入分 | 215,000 | |
学費 | 授業料 | 185,000 |
施設設備費 | 30,000 | |
維持費 | 0 | |
2年第二回納入分 | 215,000 | |
年間合計(入学金除く) | 430,000 | |
教育充実費 | 120,000 | |
留学費用 | 約1,280,000~ ※1※3 |
英語コミュニケーションコース(6か月留学:オーストラリアまたはニュージーランド) | (単位:円) | |
---|---|---|
学費 | 授業料 | 185,000 |
施設設備費 | 30,000 | |
維持費 | 0 | |
第2年第一回納入分 | 215,000 | |
学費 | 授業料 | 185,000 |
施設設備費 | 30,000 | |
維持費 | 0 | |
2年第二回納入分 | 215,000 | |
年間合計(入学金除く) | 430,000 | |
教育充実費 | 120,000 | |
留学費用 | 約2,190,000~ ※1※2 |
韓国語コミュニケーションコース(6か月:韓国) | (単位:円) | |
---|---|---|
学費 | 授業料 | 185,000 |
施設設備費 | 30,000 | |
維持費 | 0 | |
第2年第一回納入分 | 215,000 | |
学費 | 授業料 | 185,000 |
施設設備費 | 30,000 | |
維持費 | 0 | |
2年第二回納入分 | 215,000 | |
年間合計(入学金除く) | 430,000 | |
教育充実費 | 120,000 | |
留学費用 | 約720,000~ ※1※2 |
※1 留学費用は為替レートにより変動します。(上記 留学費用は2025年2月時点での参考価格です)
※2 留学費用とは、留学先での学費・宿泊費の合計です。渡航費用・留学保険代・食費が別途必要です。
※3 留学費用とは、留学先での学費・宿泊費・食費の合計です。渡航費用・留学保険代が別途必要です。
外国人入学生は別途、フィリピン入国ビザ取得料が必要な場合があります。
日本学生支援機構が提供する留学支援給付金に申し込むことで、給付型奨学金を受け取りながら留学することが可能です。
エアライン・観光科
入学金・学費
入学金 | 学費(1年次) | (単位:円) | |
---|---|---|---|
160,000 | 学費 | 授業料 | 340,000 |
施設設備費 | 60,000 | ||
維持費 | 0 | ||
第一回納入分 | 400,000 | ||
学費 | 授業料 | 340,000 | |
施設設備費 | 60,000 | ||
維持費 | 0 | ||
第二回納入分 | 400,000 | ||
年間合計(入学金除く) | 800,000 |
ブライダル・ホテル科
入学金・学費
入学金 | 学費(1年次) | (単位:円) | |
---|---|---|---|
160,000 | 学費 | 授業料 | 330,000 |
施設設備費 | 60,000 | ||
維持費 | 0 | ||
第一回納入分 | 390,000 | ||
学費 | 授業料 | 330,000 | |
施設設備費 | 60,000 | ||
維持費 | 0 | ||
第二回納入分 | 390,000 | ||
年間合計(入学金除く) | 780,000 |
パティシエ・ブランジェ科
入学金・学費
入学金 | 学費(1年次) | (単位:円) | |
---|---|---|---|
160,000 | 学費 | 授業料 | 340,000 |
施設設備費 | 100,000 | ||
維持費 | 50,000 | ||
第一回納入分 | 510,000 | ||
学費 | 授業料 | 330,000 | |
施設設備費 | 100,000 | ||
維持費 | 50,000 | ||
第二回納入分 | 510,000 | ||
年間合計(入学金除く) | 1,020,000 |
医療・総合事務科
入学金・学費
入学金 | 学費(1年次) | (単位:円) | |
---|---|---|---|
160,000 | 学費 | 授業料 | 320,000 |
施設設備費 | 60,000 | ||
維持費 | 0 | ||
第一回納入分 | 380,000 | ||
学費 | 授業料 | 320,000 | |
施設設備費 | 60,000 | ||
維持費 | 0 | ||
第二回納入分 | 380,000 | ||
年間合計(入学金除く) | 760,000 |
声優タレント科
入学金・学費
入学金 | 学費(1年次) | (単位:円) | |
---|---|---|---|
160,000 | 学費 | 授業料 | 340,000 |
施設設備費 | 100,000 | ||
維持費 | 50,000 | ||
第一回納入分 | 490,000 | ||
学費 | 授業料 | 340,000 | |
施設設備費 | 100,000 | ||
維持費 | 50,000 | ||
第二回納入分 | 490,000 | ||
年間合計(入学金除く) | 980,000 |
その他の費用について
上記の入学金及び学費とは別に、教育充実費(総合演習費、教科書・教材費、行事費等)ノートパソコン代(指定機種)が別途必要です(学科によって異なる)。詳しくは本校の募集要項をご覧ください。