入試回 | 願書受付期間 | 入試区分 | 入学試験日 | 合格発表 |
第1回 | 10月1日(土)~10月31日(月) | AO・指定校・推薦・一般 | 11月5日(土) | 11月10日(木) |
第2回 | 11月1日(火)~11月30日(水) | 推薦・一般 | 12月10日(土) | 12月15日(木) |
第3回 | 12月1月(木)~12月24日(土) | 推薦・一般 | 2023年1月7日(土) | 2023年1月12日(金) |
第4回 | 12月26日(月)~2023年1月31日(火) | 推薦・一般 | 2月4日(土) | 2月9日(木) |
第5回 | 2月1日(水)~2月28日(火) | 一般 | 3月8日(水) | 3月14日(火) |
第6回 | 3月1日(水)~3月25日(土) | 一般 | 3月28日(火) | 3月29日(水) |
※AO入試で入学が決定している方は第1回受付期間(10月1日~10月31日締め)に入学願書ほか必要書類をご準備の上、ご提出ください。
年間
海外ビジネス科 | エアライン・観光科 | ブライダル・ホテル科 | ||
入学金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
学費 | 授業料 | 320,000 | 340,000 | 330,000 |
施設設備費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
維持費 | 50,000 | 0 | 0 | |
第一回納入分 | 430,000 | 400,000 | 390,000 | |
学費 | 授業料 | 320,000 | 340,000 | 330,000 |
施設設備費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
維持費 | 50,000 | 0 | 0 | |
第二回納入分 | 430,000 | 400,000 | 390,000 | |
年間合計(入学金除く) | 860,000 | 800,000 | 780,000 |
パティシエ・ブランジェ科 | 医療秘書・医療事務科 | 声優タレント科 | ||
入学金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
学費 | 授業料 | 360,000 | 320,000 | 340,000 |
施設設備費 | 100,000 | 60,000 | 100,000 | |
維持費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
第一回納入分 | 510,000 | 380,000 | 490,000 | |
学費 | 授業料 | 360,000 | 320,000 | 340,000 |
施設設備費 | 100,000 | 60,000 | 100,000 | |
維持費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
第二回納入分 | 510,000 | 380,000 | 490,000 | |
年間合計(入学金除く) | 1,020,000 | 760,000 | 980,000 |
※詳しくは募集要項・入学願書の冊子(P2)をご確認ください。
河原学園では、意欲のある方が経済的な理由で進学をあきらめることがないよう、様々な学費支援制度を設けています。
入試方法による特典
入試方法 | 特典 | 対象 |
AO入試 | 初年度学費4万円減免 | AO入試で出願する者 |
指定校推薦 | 初年度学費7万円減免 | 指定校推薦入試で出願する者 |
推薦入試 ※ | 【第1期】初年度学費3万円減免 【第2期】初年度学費2万円減免 |
推薦入試で出願する者 |
一般入試 | 初年度学費1万円減免 | 一般入試(専願)で出願する者(高校生対象) |
大学・短大・社会人 | 入学金4万円減免 | 一般入試(専願)で出願する者 |
※推薦入試
【第1期】10月1日(金)~12月24日(土)受付 /【第2期】12月26日(月)~2023年1月31日(火)受付
高校生対象支援制度
1.河原学園特待生制度
学業、人物面ともに優れ、模範となる学生として卒業後の活躍が期待される人物を特待生として学費減免する制度です。
2.河原学園特別学生寮制度
進学にあたり実家から離れて一人暮らしをする学生の経済面・生活面を支援するために一人暮らしのお部屋を提供する制度です。
3.一人暮らし支援制度
愛媛県外もしくは県内の東予・南予・島嶼部等から新たに住居を移し一人暮らしをする方を対象にした支援制度です。
その他各種支援制度